Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | WS |
Certificación: | ROHS,REACH,POPS |
Número de modelo: | 213 |
Cantidad de orden mínima: | 200-500 piezas |
---|---|
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días |
Condiciones de pago: | TT, PAYPAL, con usted |
Capacidad de la fuente: | 1,000,000pcs por mes |
Nombre del producto: | ETIQUETA DE NFC | Tamaño de la antena: | Personalizado |
---|---|---|---|
Distancia de lectura: | 0---EL 10CM | Escriba la resistencia: | 100, 000 ciclos |
Frecuencia: | 13.56MHz | Material de la antena: | de aluminio |
el chip: | 213 | ||
Resaltar: | Etiqueta de plástico NFC,NFC Tag Sticker 13.56 MHz y más,Adhesivos RFID NFC a prueba de agua |
Plastico a prueba de agua Ronda RFID 13.56mhz NFC etiqueta de la patrulla de etiqueta
1Material de las antenas: aluminio
2Material del sustrato: Papel de PET y PVC
3. espesor de la antena: 0,03 mm
4. espesor del sustrato: 0,03 mm
5Frecuencia: 14,0 +/- 0,5 MHz
6Distancia de lectura: 0 a 10 cm.
El chip | NFC (cambio de velocidad) |
Memoria | 144/504/888 bytes |
Antenas | Antena de grabado de aluminio |
Enlace | Chips de cambio |
Desenrollamiento | el lado del chip hacia arriba |
El grosor | 0.07 mm |
Distancia de lectura | 0-10 cm (depende del lector aplicado) |
Operación Temp. | -20°C~+65°C |
Temperatura de almacenamiento. | -25°C~+65°C |
Almacenamiento de la fecha | ≥ 10 años |
Envasado | 10,00pcs/rollo cada rollo en una caja interior, 4 rollos por rollo maestro |
Muestras | bajo petición |
Declarado |
La imagen que se muestra es sólo para referencia de nuestro producto.Todo relacionado con la propiedad intelectual Los derechos de marca pertenecen a la empresa de marca |
el tamaño que tenemos ahora es inferior. otros tamaños pueden ser personalizados
tamaño ((mm) | tamaño (mm) | |
44x24 R2 | el día | 30 |
Las demás partidas de la caja: | 40 | |
60X30 R2 | 25 | |
Se aplicará el método siguiente: | 28 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
Las demás partidas | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
Se aplicará el método siguiente: | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||
42x26 R2 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
Las demás: | ||
16X50 | ||
12.7X73 | ||
101X25 | ||
51x51 |
Manejo
Persona de Contacto: Kenny Huang
Teléfono: +8615914094965
Tarjetas de fidelización de plástico de PVC con NFC 8K EV2 con ISO14443A
NFC UHF RFID Brazalete de Festival para el Sistema de Control de Acceso de Distancia Social
Brazaletes inteligentes RFID NFC de silicona para eventos de festivales 13.56MHZ personalizados
Pulsera RFID desechable Brazaletes RFID inteligentes tejidos para hoteles y resorts
Etiquetas RFID NFC inteligentes desechables de 13.56 MHz Tarjeta de papel NFC personalizada
CMYK Pantone Tickets de papel RFID Impresión offset VIP Tarjeta de papeleo RFID
Tickets de papel RFID personalizables 13.56MHz para el billete de tren RFID / billete de esquí