|
Datos del producto:
|
El material: | PET, papel | El Protocolo: | Se aplican los siguientes requisitos: |
---|---|---|---|
Dimensión: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | Imprimir: | Imprimidos o en blanco |
Distancia de lectura: | UHF 1,5 ~ 10m, 3m Dependiendo del lector, 7m | Aplicación: | Sistema de control de acceso,Etiquetas de bandejas,Identificación y seguimiento de ropa/lavado/vesti |
Resaltar: | Etiquetas RFID UHF flexibles,Etiquetas RFID de tipo PET UHF,Etiquetas RFID de papel anti metal |
Etiquetas RFID UHF flexibles contra metales para superficies metálicas y seguimiento de activos de TI
La etiqueta es flexible y se puede pegar fácilmente a los activos metálicos, especialmente para superficies irregulares e irregulares, como calderas de acero, contenedores metálicos, tubos de acero, etc.Tiene un buen rendimiento en metal y se puede imprimir con logotipo, números, texto por impresoras RFID, como Zebra ZT410 Silverline, Sato CL4NX, Toshiba SX-5, Postek TX3r, etc. También está disponible la codificación síncrona.
Etiquetas RFID de UHF | |||
Características físicas: | |||
Modelo | Etiqueta flexible en el metal de UHF | ||
El material | El PET | Las dimensiones | 95*22*1,25 mm |
Temporada de trabajo | -20 ¢ + 75°C | Temperatura de supervivencia | -40°C ≈ +100°C |
Características del RFID: | |||
Estándar de RFID | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos se determinarán en el anexo I. | ||
Tipo de chip | Impinj Monza R6-P | ||
Memoria del usuario | 32 (((64) bits | ||
Memoria EPC | 128 ((96) bits | ||
Rango máximo de lectura | 865-868MHz | 8 metros | |
902 a 928 MHz | 8 metros | ||
Otras características: | |||
Almacenamiento de datos | > 10 años | ||
Reescribir | 100, 000 veces | ||
Instalación | Adhesivos | ||
Personalización | Logotipo de la empresa, códigos de barras, impresión de números, codificación, etc. | ||
Etiquetas RFID UHF Aplicación |
|
¿Qué te parece?Etiquetas RFID de UHF
Y podemos proporcionar tipos de tamaño en etiquetas RFID metálicas, como a continuación:
48*4*1 mm (Bueno para la botella, como el perfume) |
Entre 1 y 3 metros | ![]() |
55*15*1 mm | Entre 1 y 3 metros | ![]() |
Las demás partidas de las máquinas (Bueno para la botella, como el perfume) |
Entre 2 y 4 metros | ![]() |
65*35*1 mm | Entre 2 y 4 metros | ![]() |
70*30*0,6 mm (Tipo super delgado) |
Entre 2 y 4 metros | ![]() |
70*40*1 mm | Entre 2 y 4 metros | ![]() |
80*20*1 mm | 2-5 metros | ![]() |
80*40*1 mm | 2-6 metros | ![]() |
95*22*1 mm | 4-10 metros | ![]() |
100*13*1 mm | 4-10 metros | ![]() |
Preguntas frecuentes:
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica, poseemos un área industrial de alrededor de 3.000 metros cuadrados junto con tres líneas de producción y más de 100 empleados..5 millones de piezas para tarjetas inteligentes y 5 millones de piezas para etiquetas RFID.
Persona de Contacto: Kenny Huang
Teléfono: +8615914094965