Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | WS |
Certificación: | ROHS,REACH,POPS |
Número de modelo: | RFID SMART CARD |
Cantidad de orden mínima: | 200-500 piezas |
---|---|
Precio: | 0.8 |
Detalles de empaquetado: | 200pcs/box, 2000pcs/carton, 3000pcs/carton |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días |
Condiciones de pago: | TT, PAYPAL, con usted |
Capacidad de la fuente: | 1,000,000pcs por mes |
Nombre del producto: | 13Tarjeta RFID de.56 MHz | Frecuencia: | 13.56 MHz |
---|---|---|---|
Artes disponibles: | Raya magnética, el panel del rasguño, número de serie, sacador de agujero, código de barras | - ¿Por qué?: | PVC, ABS, ANIMAL DOMÉSTICO |
Superficie: | Brillante o mate, modificado para requisitos particulares | El tipo: | ATMEL RFID SMART CARD (tarjeta inteligente de identificación por radio) |
Resaltar: | Tarjeta inteligente RFID de plástico,Tarjeta inteligente RFID bancaria,Tarjeta inteligente de plástico de 13 |
Control de acceso Banco Atmel Plástico IS014443B Protocolo AT88SC6416CRF
ATMEL RFID SMART CARD (tarjeta inteligente de identificación por radio)
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Chips originales
Un sistema de identificación por radiofrecuencia tiene tres partes:
La seguridad de sus empleados, instalaciones, redes y activos críticos depende de tarjetas avanzadas de control de acceso multi-aplicación que pueden realizar una amplia gama de tareas.
Parámetro de la tarjeta inteligente
El material: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Tamaño: | Norma ISO CR80 ((85,5 mm x 54 mm) o personalizado |
El espesor: | 0.8-0.84 mm |
Cuantidad mínima de mercancías: | 500 piezas. |
Las fichas disponibles: | S50/S70/Ultralight / 1K/2K/4K/8K/Fudan chip/ 2/203 y demás |
Frecuencia de funcionamiento: | 13.56 MHz |
Estándar: | Las tarjetas de identificación de los usuarios |
Leer el Times: | > 100 000 |
Artesanías disponibles: | 4 Impresión de color, banda magnética, número de relieve, panel de firma, foto, código de barras, impresión térmica, rayado de color dorado/escalofriante, número de serie perforado, perforado por agujero, impresión UV, etc. |
Superficie: | brillante, mate, glaseado |
Precio de las partidas: | Aceptamos el precio FOB/CNF/CIF. |
Plazo de pago: | Pagado por T/T o Western Union |
Tiempo de entrega: | 5 ~ 7 días después de comprobar el pago |
Modo de entrega: | Por envío expreso, por mar o por aire |
Detalles del paquete | Para las tarjetas estándar ((85.5*54*0.86mm): Cuadro interior: 215×90×55 mm (200 piezas por caja) En el caso de los productos que no estén incluidos en la lista de productos, el valor de los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos Peso de la tarjeta de tamaño estándar (sólo para referencia): 1,000pcs es para 6kg |
Suministro de muestras: | Las muestras gratuitas están disponibles bajo petición. |
Certificado: | Se aplican las normas ISO 9001-2008 |
Descargo de responsabilidad: | La imagen que muestra es sólo para su referencia de nuestro producto. Todo lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual de las marcas pertenece a las empresas de marcas. |
Impresión offset con colores CMYK o Pantone, Impresión en serigrafía con efecto de metallicliver Bandas magnéticas HiCo2750 HiCo4000 or LoCo300/ Serial Number or UID number printing/ Signature Panel/ Barcode printing in different types/ Photo personalization/ Chip encoding/ Hologram/ UV printing / Laser Logo / Laser Serial Number /Embossing Number /Thermal Transfer Number
aplicación
transporte público/incluso venta de boletos/sistema de fidelización/aplicación NFC ((Tarjeta de acceso al hotel, Tarjeta telefónica prepago) /Empresas, bancos, tráfico, seguros, supermarketing, estacionamiento, escuela, gestión de bibliotecas,Control de acceso ect. (Control de acceso a las puertas) / Gestión de activos / asistencia a tiempo
Siempre nos hemos centrado en proporcionar a los usuarios finales y distribuidores con los mejores productos, entrega más rápida y precio más favorable.Etiqueta de joyeríaTambién podemos ofrecer etiquetas personalizadas impresas, rollos, fanfold, hojas, etiquetas digitales y de stock, incrustaciones o etiquetas.
Persona de Contacto: Kenny Huang
Teléfono: +8615914094965
Tarjetas de fidelización de plástico de PVC con NFC 8K EV2 con ISO14443A
NFC UHF RFID Brazalete de Festival para el Sistema de Control de Acceso de Distancia Social
Brazaletes inteligentes RFID NFC de silicona para eventos de festivales 13.56MHZ personalizados
Pulsera RFID desechable Brazaletes RFID inteligentes tejidos para hoteles y resorts
Etiquetas RFID NFC inteligentes desechables de 13.56 MHz Tarjeta de papel NFC personalizada
CMYK Pantone Tickets de papel RFID Impresión offset VIP Tarjeta de papeleo RFID
Tickets de papel RFID personalizables 13.56MHz para el billete de tren RFID / billete de esquí