|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Etiqueta de lavandería por UHF | Tamaño de la antena: | Personalizado |
---|---|---|---|
Distancia de lectura: | 0 - 2M | Escriba la resistencia: | 100, 000 ciclos |
Frecuencia: | 860-960mhz | Material de la antena: | de aluminio |
El material: | de silicona | ||
Resaltar: | Etiquetas RFID de silicona,Etiquetas RFID UHF de silicona,Etiquetas RFID a prueba de agua |
Leer etiqueta de silicona inteligente lavable uhf RFID etiquetas de ropa y prendas de vestir
El sistema de almacén de ropa RFID utiliza etiquetas RFID avanzadas con un identificador codificado único a nivel mundial.
Etiquetas de lavado de silicona para prendas de vestir RFID Smart Tags Etiquetas de lavado de UHF RFID Etiquetas de ropa | |||||
Estándar de RFID | La norma ISO/IEC 18000-6 Tipo C (EPC Gen2) también se aplica. | ||||
Tamaño y peso | 88 mm de largo x 4,0 mm de largo x 4,0 mm de largo, 1,85 g | ||||
Tipo de chip | El alienígena Higgs-3 | ||||
Memoria EPC | de 96 bits a 480 bits | ||||
Memoria del usuario | 512 bits | ||||
Rango de lectura | 902 a 928 MHz | 3.0 a 7.0 m | |||
866-868 MHz | 3.0 a 6.0 m | ||||
Etiquetado | Cosido, inserto. | ||||
Tiempo de vida estimado | 225 ciclos de lavado o 3 años, lo que ocurra primero | ||||
Resistencia al medio ambiente (1) | Método de lavado | Lavadoras y tintorerías | |||
(2) El | Presión de extracción de agua | 60 bar | |||
(3) El | Resistencia al agua | Resistente al agua | |||
El artículo 4 | Resistencia química | Detergente, ablandador, lejía (oxígeno/cloro), álcali | |||
(5) | Esterilización térmica | 125 oC durante 15-20 minutos - 150 ciclos | |||
(6) | Resistencia al calor | Seco |
85°C (hasta 60 minutos) 120°C (hasta 30 minutos) |
||
El planchado | 230°C (hasta 60 segundos con una prensilla) | ||||
Humedad/Temperatura | En funcionamiento | -20 a 50°C, 10 a 95% de H.R. | |||
Almacenamiento | -40 a 55°C, 8 a 95% de H.R. |
Manejo
Persona de Contacto: Kenny Huang
Teléfono: +8615914094965